Skip to content
You are here: 首页 arrow 日本留学 arrow 从日本大学的教育力与研究力排名选择留学目标
从日本大学的教育力与研究力排名选择留学目标

日本文部科学省为提高日本大学的学生的教育力量以及教员的研究力量,从02年起向日本的大学支付相应的助成资金.

以下的排名表是根据从02年至08年得到日本文部科学省助成资金,统计出的学校排名.

前30位排名表是抽取获取资金最多的前30所学校,再以人头所得进行降序排列后得到的结果

本文摘自「週刊 ダイヤモンド 2010/2/27 第98巻 10号」
研究力排名
顺序 区分 大学名
COE获得金额
(2002~08年度)
(千日元)
教员(教授~助教)
(2002~08年度)
一人获得金额
(千日元)
1 国立 東京大学 28,376,710 7,446
2 国立 京都大学 22,248,500 7,793
3 国立 大阪大学 16,871,760 5,741
4 国立 東北大学 14,693,487 5,376
5 私立 東京工業 12,393,720 11,370
6 国立 慶応義塾大学 11,999,750 5,825
7 国立 名古屋大学 11,184,410 6,298
8 国立 北海道大学 10,889,600 5,396
9 私立 九州大学 8,050,180 3,666
10 国立 早稲田大学 7,030,970 5,275
11 私立 神戸大学 5,066,817 3,886
12 国立 立命館大学 3,006,270 3,575
13 国立 長崎大学 2,811,660 2,762
14 国立 東京医科歯科大学 2,662,490 3,950
15 国立 筑波大学 2,604,700 1,533
16 国立 千葉大学 2,491,160 2,044
17 国立 愛媛大学 2,246,920 2,619
18 国立 広島大学 2,246,280 1,433
19 国立 一橋大学 2,188,070 6,512
20 国立 熊本大学 1,872,320 2,020
21 国立 横浜国立大学 1,829,505 3,267
22 国立 徳島大学 1,545,960 1,806
23 国立 金沢大学 1,532,910 1,531
24 国立 鳥取大学 1,451,350 2,002
25 国立 東京外国語大学 1,439,700 6,456
26 国立 群馬大学 1,379,511 1,746
27 国立 御茶ノ水女子大学 1,351,780 6,089
28 私立 近畿大学 1,349,980 598
29 公立 兵庫県立大学 1,326,650 2,408
30 公立 静岡県立大学 1,295,350 4,815
31 国立 豊橋技術科学大学 1,281,160 6,374
32 国立 長岡技術科学大学 1,104,300 4,719
33 国立 帯広畜産大学 1,087,540 7,997
34 国立 岡山大学 1,079,460 846
35 国立 東京農工大学 1,079,200 2,431
36 私立 玉川大学 1,056,660 3,202
37 公立 大阪市立大学 1,053,140 1,445
38 国立 秋田大学 994,859 1,780
39 国立 山形大学 959,740 1,173
40 私立 同志社大学 933,100 1,384
41 国立 信州大学 928,930 912
42 国立 琉球大学 830,210 1,042
43 私立 自治医科大学 823,700 2,408
44 国立 山梨大学 822,770 1,385
45 私立 東京電機大学 781,550 2,326
46 私立 東京理科大学 748,930 939
47 私立 東海大学 698,600 443
48 私立 東京工芸大学 685,900 3,965
49 公立 横浜市立大学 658,050 1,017
50 国立 電気通信大学 648,850 1,978
51 国立 岐阜大学 645,600 857
52 国立 九州工業大学 642,300 1,695
53 私立 名城大学 640,200 1,374
54 私立 藤田保健衛生大学 620,590 784
55 国立 浜松医科大学 619,170 2,276
56 国立 新潟大学 616,330 565
57 私立 京都薬科大学 613,800 6,975
58 公立 大阪府立大学 608,000 842
59 国立 宮崎大学 607,200 1,027
60 私立 青山学院大学 602,300 1,224
61 私立 順天堂大学 598,560 486
62 公立 首都大学東京 593,510 688
63 国立 名古屋工業大学 590,400 1,668
64 私立 関西学院大学 572,190 1,247
65 私立 関西医科大学 559,500 836
66 私立 日本大学 556,560 189
67 私立 久留米大学 551,440 632
68 私立 国際基督教大学 529,320 3,308
69 私立 中央大学 518,200 727
70 私立 北里大学 507,200 325
71 私立 東京女子医科大学 504,100 370
72 国立 福井大学 488,470 888
73 私立 愛知大学 434,900 2,919
74 私立 聖路加看護大学 433,610 4,470
75 国立 静岡大学 431,400 612
76 私立 神奈川大学 421,850 1,009
77 国立 岩手大学 421,300 982
78 国立 佐賀大学 391,200 579
79 公立 高知工科大学 351,900 2,569
80 私立 日本福祉大学 296,230 1,584

    研究力前30位  
顺序 区分 大学名
教员
(2002~08年度)
一人获得金额
(千日元)
1 私立 東京工業 11,370
2 国立 京都大学 7,793
3 国立 東京大学 7,446
4 国立 一橋大学 6,512
5 国立 東京外国語大学 6,456
6 国立 名古屋大学 6,298
7 国立 御茶ノ水女子大学 6,089
8 国立 慶応義塾大学 5,825
9 国立 大阪大学 5,741
10 国立 北海道大学 5,396
11 国立 東北大学 5,376
12 国立 早稲田大学 5,275
13 公立 静岡県立大学 4,815
14 国立 東京医科歯科大学 3,950
15 私立 神戸大学 3,886
16 私立 九州大学 3,666
17 国立 立命館大学 3,575
18 国立 横浜国立大学 3,267
19 国立 長崎大学 2,762
20 国立 愛媛大学 2,619
21 公立 兵庫県立大学 2,408
22 国立 千葉大学 2,044
23 国立 熊本大学 2,020
24 国立 鳥取大学 2,002
25 国立 徳島大学 1,806
26 国立 群馬大学 1,746
27 国立 筑波大学 1,533
28 国立 金沢大学 1,531
29 国立 広島大学 1,433
30 私立 近畿大学 598

教育力排名
顺序 区分 大学名
GP获得金额
(2002~08年度)
(千日元)
学生(包括研究生)
(2002~08年度)
一人获得金额
(千日元)
1 国立 大阪大学 2,832,481 89.50
2 国立 九州大学 2,474,447 133.43
3 国立 東京大学 2,158,658 75.56
4 国立 名古屋大学 2,086,163 132.59
5 国立 京都大学 2,055,900 90.42
6 国立 東北大学 1,965,148 110.10
7 私立 慶応義塾大学 1,822,765 53.11
8 国立 筑波大学 1,670,277 99.74
9 国立 千葉大学 1,501,458 104.09
10 国立 北海道大学 1,478,194 83.11
11 国立 神戸大学 1,402,530 83.85
12 私立 早稲田大学 1,376,077 25.71
13 国立 岡山大学 1,299,734 93.91
14 国立 東京医科歯科大学 1,255,795 465.63
15 国立 広島大学 1,101,211 71.05
16 国立 東京工業大学 1,088,904 110.35
17 国立 熊本大学 937,395 90.88
18 国立 群馬大学 932,922 136.71
19 私立 立命館大学 869,962 23.81
20 私立 同志社大学 822,741 30.64
21 国立 一橋大学 818,934 127.14
22 国立 長崎大学 797,168 88.56
23 国立 金沢大学 793,897 76.72
24 国立 信州大学 699,904 61.27
25 国立 横浜国立大学 687,914 83.97
26 国立 徳島大学 655,892 84.74
27 公立 札幌医科大学 611,354 487.13
28 国立 東京外国語大学 603,883 140.93
29 国立 新潟大学 601,077 47.22
30 私立 日本福祉大学 551,482 97.49
31 国立 山口大学 520,029 48.24
32 国立 鹿児島大学 506,273 46.23
33 国立 岐阜大学 496,712 66.70
34 私立 関西学院大学 482,919 22.41
35 国立 秋田大学 477,514 94.80
36 国立 島根大学 475,568 78.80
37 私立 近畿大学 474,548 14.89
38 国立 福井大学 464,881 92.85
39 私立 上智大学 447,491 37.51
40 私立 関西大学 434,923 14.72
41 私立 明治大学 428,820 13.62
42 国立 佐賀大学 418,638 57.03
43 国立 電気通信大学 416,809 75.65
44 私立 自治医科大学 406,530 333.77
45 国立 静岡大学 405,967 39.00
46 私立 立教大学 404,551 20.41
47 私立 青山学院大学 403,877 21.80
48 国立 九州工業大学 398,850 66.89
49 国立 長岡技術科学大学 397,355 173.29
50 国立 奈良教育大学 391,591 293.11
51 国立 愛媛大学 387,572 40.06
52 国立 東京学芸大学 370,394 61.61
53 公立 大阪府立大学 370,268 46.58
54 国立 東京農工大学 369,687 61.97
55 国立 鳥取大学 359,215 55.94
56 私立 東京理科大学 348,697 16.97
57 国立 山形大学 334,615 35.96
58 公立 大阪市立大学 333,187 36.71
59 国立 お茶の水女子大学 332,836 102.76
60 国立 三重大学 330,812 44.51
61 私立 中央大学 314,795 11.11
62 国立 香川大学 312,020 47.55
63 私立 東海大学 306,431 9.89
64 私立 立命館アジア太平洋大学 305,942 50.95
65 私立 金沢工業大学 295,448 40.80
66 私立 法政大学 289,731 9.70
67 私立 南山大学 286,139 28.54
68 国立 富山大学 280,926 30.53
69 私立 東京慈恵会医科大学 280,322 368.84
70 公立 横浜市立大学 280,241 60.10
71 国立 琉球大学 276,175 33.08
72 公立 首都大学東京 273,081 31.98
73 私立 東北福祉大学 272,404 51.71
74 国立 滋賀医科大学 272,267 266.41
75 私立 芝浦工業大学 261,770 34.23
76 国立 宮崎大学 260,613 46.92
77 私立 北里大学 258,447 31.68
78 私立 東京農業大学 257,944 20.14
79 私立 国際基督教大学 245,917 83.36
80 国立 兵庫教育大学 245,792 154.20
81 国立 東京海洋大学 245,049 89.34
82 国立 北海道教育大学 244,456 41.10
83 私立 千歳科学技術大学 243,621 286.28
84 私立 専修大学 231,423 11.20
85 私立 東京女子医科大学 227,665 199.53
86 私立 順天堂大学 227,210 72.15
87 国立 滋賀大学 225,382 58.88
88 国立 山梨大学 222,208 47.06
89 国立 埼玉大学 218,221 25.98
90 私立 武蔵野美術大学 217,939 48.80
91 国立 岩手大学 216,230 35.79
92 私立 日本女子大学 211,636 31.93
93 国立 和歌山大学 210,213 45.37
94 私立 日本大学 208,385 2.86
95 国立 帯広畜産大学 201,746 152.15
96 私立 創価大学 201,631 24.45
97 公立 会津大学 195,644 156.52
98 国立 奈良女子大学 194,817 68.67
99 私立 神戸女学院大学 189,691 69.43
100 私立 多摩美術大学 189,281 39.83

    教育力前30位  
顺序 区分 大学名
学生
(2002~08年度)
一人获得金额
(千日元)
1 公立 札幌医科大学 487.13
2 国立 東京医科歯科大学 465.63
3 国立 東京外国語大学 140.93
4 国立 群馬大学 136.71
5 国立 九州大学 133.43
6 国立 名古屋大学 132.59
7 国立 一橋大学 127.14
8 国立 東京工業大学 110.35
9 国立 東北大学 110.10
10 国立 千葉大学 104.09
11 国立 筑波大学 99.74
12 私立 日本福祉大学 97.49
13 国立 岡山大学 93.91
14 国立 熊本大学 90.88
15 国立 京都大学 90.42
16 国立 大阪大学 89.50
17 国立 長崎大学 88.56
18 国立 徳島大学 84.74
19 国立 横浜国立大学 83.97
20 国立 神戸大学 83.85
21 国立 北海道大学 83.11
22 国立 金沢大学 76.72
23 国立 東京大学 75.56
24 国立 広島大学 71.05
25 国立 信州大学 61.27
26 私立 慶応義塾大学 53.11
27 国立 新潟大学 47.22
28 私立 同志社大学 30.64
29 私立 早稲田大学 25.71
30 私立 立命館大学 23.81

最近更新 ( 2010-04-28 )
 
< 上一篇   下一篇 >
咨询电话

中外教日语
010-6547-2973
135-8166-8322 (栾)

全外教日语
010-6571-8300 138-1181-3732 (孙)